Scritto da Andrea Zonca
Ultimo aggiornamento: 2011-01-10 22:45:50
|
2009-04-23 15:44:30 |
Tutte le cifre di Ariane 5, tra cui pesi, dimensioni, costo e la sequenza completa di lancio.
Ariane 5 ECA in cifre |
Peso totale | 777 tonnellate |
Altezza totale | 59 m |
Costo di un lancio | circa 100milioni di euro |
Carico il orbita bassa | 21 tonnellate |
Carico in orbita geostazionaria | 10.5 tonnellate |
Carico verso L2 | 6 tonnellate |
Numero di lanci (tutti i modelli) | 43 |
Ariane 5: fasi del lancio |
-7 min | inizio della sequenza automatica di lancio |
0 s | accensione del motore principale |
7.3 s | accensione dei razzi ausiliari e decollo |
2 min 18 s | distacco dei razzi ausiliari |
4 min 3 s | distacco dell'ogiva (fairing) |
9 min 1 s | distacco del motore principale |
9 min 5 s | accensione del motore secondario (upper stage) |
25 min 58 s | separazione di Herschel |
28 min 29 s | separazione di Planck |
Fasi del lancio di Ariane 5. Credits: Arianespace |